| Tipo de crédito | Tipo de asignatura | Idioma de impartición | Modalidad de impartición |
|---|---|---|---|
| Optativo | Curso - taller | Español | Presencial |
De acuerdo con la propuesta curricular, los datos escolares de la asignatura son:
| Semestre | No. de semanas | Horas presenciales de teoría por semana | Horas presenciales de práctica por semana | Horas de trabajo autónomo del estudiante por semana | Total de créditos (RGEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Conocer las etapas necesarias para generar conocimiento científico, mediante la elaboración de protocolos de investigación cuantitativa y cualitativa. Evaluar protocolos y propuestas de proyectos de investigación, identificar instituciones y organismos nacionales e internacionales para someter propuestas de financiamiento.
Esta asignatura contribuye de manera directa al logro de las siguientes competencias profesionales del perfil de egreso del programa:
| Competencia | Descripción de la competencia |
|---|---|
| Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente | El/la estudiante conocerá las discusiones actuales en su área de estudio, en particular sobre su problema de investigación de tesis, y podrá incorporar los nuevos hallazgos en el diseño de su protocolo y en sus futuros proyectos. |
| Habilidad de búsqueda en bases de datos bibliográficas y uso de gestores bibliográficos | El/la estudiante tendrá habilidades para buscar, procesar y analizar literatura especializada actualizada para luego incorporarla en sus trabajos y ensayos de maneraautomatizada a través del uso de algún gestor bibliográfico. |
| Capacidad de planeación y diseño de un protocolo de investigación | El/la estudiante tendrá capacidad crítica para identificar, plantear y atender problemas de investigación, así como la capacidad autocrítica, analítica y creativa para integrar un documento que servirá de guía para su proyecto de tesis de posgrado. |
| Compromiso ético | El/la estudiante conocerá cómo conducir la investigación respetando los códigos de ética de su disciplina, y desarrollará capacidad para la tomar decisiones que no dañe a otras personas. |
| Capacidad de comunicación oral y escrita | El /la estudiante será capaz de exponer y argumentar sus ideas y propuestas académicas de manera verbal y escrita de acuerdo con el estilo de su área. |
| Compromiso con la preservación del medio ambiente | El/la estudiante integrará en el diseño de su proyecto de tesis una visión que procura conservar el medio ambiente. |
| Capacidad de gestionar recursos financieros para proyectos de investigación | El/la estudiante tendrá capacidad para gestionar y obtener financiamiento mediante la presentación de propuestas de financiamiento en organismos nacionales e internacionales. |
A continuación, se describe la planeación general del proceso de aprendizaje:
| # | Nombre de la unidad o fase | Resultados de aprendizaje específicos | Metodologías y actividades de enseñanza - aprendizaje |
|---|---|---|---|
| 1 | El proceso de investigación científica | Conocer las características generales de los procesos mediante los cuales se generan nuevos conocimientos y analizar las etapas del proceso de investigación. |
|
| 2 | Diseño del protocolo de investigación | Plantear problemas de investigación, definir los componentes básicos de un modelo de investigación científica e identificar los componentes básicos de un protocolo de investigación. |
|
| 3 | Gestión de proyectos | Analizar la estructura y coherencia del proyecto de investigación, relación entre la necesidad de su realización, costo, objetivos y metas, con respecto a la forma y el tiempo en que se plantea para lograrlo. |
|
| 4 | Fuentes de financiamiento | Conocer las diferentes instancias que proveen financiamiento para proyectos de investigación y analizar los procesos y formularios requeridos para la obtención de recursos. |
|
A continuación, se muestra las condiciones de las evaluaciones parciales.
| # parcial |
Momento de evaluación | Método de evaluación y valor para la | Ponderación para evaluación final |
|---|---|---|---|
| Al finalizar la segunda unidad | Reporte de la evaluación de dos protocolos de investigación | 25% | |
| Al finalizar la cuarta unidad | Reporte de la evaluación de dos proyectos de investigación | 25% | |
| Al termino del curso | Entrega y exposición del protocolo de investigación y evidencia de haber realizado la búsqueda de una posible fuente para su financiamiento | 50% |
• Ninguno
• Ninguno
• Ninguna
• Elaboró: Humberto Reyes Hernández, Anuschka van ’t Hooft
• Revisó: Área de Gestión Ambiental