ESTADÍSTICAS



Cohorte generacional Maestría

Generación Ingresos Graduados % de Graduados/Ingresos
2002-08 6 4 66.7
2003-08 13 11 84.6
2004-08 17 15 88.2
2005-08 14 12 85.7
2006-08 23 14 60.9
2007-08 17 13 76.5
2008-08 32 27 84.4
2009-08 48 43 89.6
2010-08 50 44 88.0
2011-08 38 32 84.2
2012-08 40 37 92.5
2013-08 33 31 93.9
2014-08 34 30 88.2
2015-08 17 17 100.0
2016-08 40 34 85.0
2017-08 24 22 91.7
2018-08 31 30 96.8
2019-08 23 17 73.9
2020-08 36 0 0
2021-08 22 0 0

Generación Ingresos Graduados % Graduados/Ingresos
2002-08 4 4 100
2003-08 13 11 84.6
2004-08 16 15 93.8
2005-08 13 12 92.3
2006-08 18 14 77.8
2007-08 16 13 81.3
2008-08 32 27 84.4
2009-08 48 43 89.6
2010-08 50 44 88.0
2011-08 36 30 83.3
2012-08 40 37 92.5
2013-08 33 31 93.9
2014-08 34 30 88.2
2015-08 17 17 100
2016-08 40 29 72.5
2017-08 24 16 66.7
2018-08 31 22 71.0
2019-08 23 12 52.2
2020-08 36 0 0
2021-08 22 0 0

Cohorte generacional Doctorado

Generación Ingresos Graduados % de Graduados/Ingresos
2002-08 6 4 66.7
2003-02 6 3 50.0
2003-08 4 2 50.0
2004-02 1 1 100.0
2004-08 8 7 87.5
2005-02 2 2 100.0
2005-08 11 7 63.6
2006-02 5 4 80.0
2006-08 4 4 80.0
2007-08 6 4 66.7
2008-02 1 1 100.0
2008-08 6 3 50.0
2009-02 4 2 50.0
2009-08 3 2 66.7
2010-02 5 2 40.0
2010-08 6 5 83.3
2011-02 3 3 100.0
2011-08 4 4 100.0
2012-02 8 8 100.0
2012-08 10 8 80.0
2013-02 9 6 66.7
2013-08 3 3 100.0
2014-02 4 2 50.0
2015-02 9 8 88.9
2016-02 9 7 77.8
2017-02 10 4 40.0
2018-02 5 2 40.0
2019-02 9 0 0
2020-02 9 0 0
2021-02 3 0 0
2021-08 4 0 0
2022-02 4 0 0

Generación Ingresos Graduados % de Graduados/Ingresos
2002-08 2 2 100.0
2003-02 4 3 75.0
2003-08 2 1 50.0
2004-02 1 1 100.0
2004-08 5 5 100.0
2005-02 2 2 100.0
2005-08 9 7 77.8
2006-02 5 4 80.0
2006-08 5 4 80.0
2007-08 6 4 66.7
2008-02 1 1 100.0
2008-08 6 3 50.0
2009-02 4 2 50.0
2009-08 3 2 66.7
2010-02 5 2 40.0
2010-08 6 5 83.3
2011-02 3 3 100.0
2011-08 4 4 100.0
2012-02 8 8 100.0
2012-08 10 8 80.0
2013-02 9 6 66.7
2013-08 3 3 100.0
2014-02 4 2 50.0
2015-02 9 8 88.9
2016-02 9 7 77.8
2017-02 10 4 40.0
2018-02 5 2 40.0
2019-02 9 0 0
2020-02 9 0 0
2021-02 3 0 0
2021-08 4 0 0
2022-02 4 0 0