| Tipo de crédito | Tipo de asignatura | Idioma de impartición | Modalidad de impartición |
|---|---|---|---|
| Optativo | Curso | Español | Presencial |
De acuerdo con la propuesta curricular, los datos escolares de la asignatura son: 8 créditos
| Semestre | No. de semanas | Horas presenciales de teoría por semana | Horas presenciales de práctica por semana | Horas de trabajo autónomo del estudiante por semana | Total de créditos (RGEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Es que el estudiante será capaz de adquirir y comprender la información de hechos biológicos, físicos y sociales mediante la observación y la experimentación. Comprenderá los hechos así como sus causas, para ello, evaluará sus efectos atribuibles a la casualidad o aleatorios. Asimismo, conocerá las alternativas de los diversos métodos que den respuestas a sus interrogantes, y elegirá aquellos que mejor lo hagan o que sean más eficientes para probar sus hipótesis.
Esta asignatura contribuye de manera directa al logro de las siguientes competencias profesionales del perfil de egreso del programa:
| Competencia | Descripción de la competencia |
|---|---|
| Competencia profesional | Los alumnos serán capaces de realizar análisis integral de los datos obtenidos de sus proyectos de investigación en ciencias ambientales. Tendrá la capacidad de entender e interpretar las salidas de los análisis realizados con los programas computacionales utilizados, tomar decisiones y obtener conclusiones con base en los análisis estadísticos de los datos. |
A continuación, se describe la planeación general del proceso de aprendizaje:
| # | Nombre de la unidad o fase | Resultados de aprendizaje específicos | Metodologías y actividades de enseñanza - aprendizaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción | Conocerá las características que deben de tomarse en cuenta para establecer un experimento o hacer una investigación por muestreo. |
|
| 2 | Análisis de regresión y correlación | Elaborará una función matemática para describir la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. |
|
| 3 | Comparación de medias y transformación de datos | Podrá realizar comparación de medias paramétricas y no paramétricas y transformar datos cuando no sean normales |
|
| 4 | Diseños experimentales básicos | Conocerá y realizar análisis de varianza para los distintos diseños estadísticos básicos, completamente al azar, bloques completos al azar y cuadro latino y elegirá el más adecuado para el análisis de datos. |
|
| 5 | Experimentos con arreglos factoriales | Podrá identificar los factores y sus niveles para realizar análisis de varianza para los experimentos con dos o más factores y niveles. |
|
| 6 | Diseños permutables | Será capaz de analizar información cuando se usan unidades experimentales repetidas |
|
| 7 | Análisis de correlación canónica | Analizar la relación entre dos o más variables dependientes y dos o más variables independientes. |
|
| 8 | Procedimiento CATMOD | Realizará el modelado de datos categóricos que se pueden representar mediante una tabla de contingencia. |
|
| 9 | Muestreo estadístico | Identificar los distintos métodos de muestreo estadístico y cálculo del tamaño de muestra |
|
A continuación, se muestra las condiciones de las evaluaciones parciales.
| # parcial |
Momento de evaluación | Método de evaluación y valor para la | Ponderación para evaluación final |
|---|---|---|---|
| 1 | Temas 1, 2 y 3. | Examen escrito | 70% |
| 2 | Tema 4, 5 y 6. | Examen escrito | |
| 3 | Temas 7, 8 y 9. | Examen escrito | |
| Tareas | 15% | ||
| Total | 100% |
Para poder cursar esta asignatura, es necesario:
Esta asignatura es compartida con los siguientes programas de posgrado:
• Elaboró: Gregorio Álvarez Fuentes
• Revisó: